ESCUELAS PRIMARIAS | ||||||
ESC | DOMICILIO | LOCALIDAD | TELÉFONO | DESF | COMPARTE | |
PREDIO CON | ||||||
EEP 1 | Carlos Pellegrini 351 | Belén | 4431890 | EES 27 - EPA 701 - CENS 451 | ||
EEP 2 | Estrada 399 esq Belgrano | Belén | 4421011 | ISFDyT 55 | ||
3 | EEP 3 | Ricardo Rojas 1761 | Loma Verde | 4495929 | 30 | EES 12 - CENS 455 |
4 | EEP 4 | Sargento Cabral 91 | Belén (B° Stone) | 4431886/4431889 | EA 706/01 | |
5 | EEP 5 | Concejal Larroca 1050 | Garín | 4457411 | EES 23 | |
6 | EEP 6 | H.Yrigoyen 50 (Ruta Pcial. 25) | Matheu | 4462673 | EES 2 - EES 2020 - EPA 707 - CENS 452 | |
7 | EEP 7 | Schweitzer y Quiroga | Belén (B° El Cazador) | 4488185 | 30 | EES 22 |
8 | EEP 8 | Las Heras 4150 | Belén (Paraje Torres) | 4425161 | 60 | EES 10 - JI 907 |
9 | EEP 9 | P. Marín e Islas Malvinas | Garín (B° FONAVI) | 02320-620862 | EES 25 - JI 906 - EA 711/08 | |
10 | EEP 10 | Colón 830 | Garín (B° Cri-Cri) | 4471124 | 30 | EES 1 - EPA 708 - CENS 453 |
11 | EEP 11 | Los Ceibos 13 | Belén (B° CUBE) | 4488125 | 60 | EES 2220 |
12 | EEP 12 | Lambaré y R.Gutiérrez | Maschwitz (B° Lambaré) | 4445472 | 30 | EES 14 |
13 | EEP 13 | Las Heras 1616 | Maschwitz | 4441059 | EES 16 - EA 704/05 | |
14 | EEP 14 | Los Lazaristas 914 | Belén | 4422724 | EES 18 - JD | |
15 | EEP 15 | José Hernández 940 | Belén (B° La Chechela) | 4431883 | 30 | EES 29 - EA 709/01 - CENS 456 |
16 | EEP 16 | Gibón y E.T. de Cruz | Belén (Bardessoro) | 4420163 | 30 | EES 6 |
17 | EEP 17 | Princesa Yolanda 1290 | Matheu (B° Villa Saboya) | 4461277 | 30 | EES 33 - JI 910 |
18 | EEP 18 | Mendoza y Cjal.Larroca | Garín (B° Villa Angélica) | 4457080 | 30 | |
19 | EEP 19 | Montevideo 620 | Garín (B° La Madrugada) | 4457127 | 30 | EES 32 |
20 | EEP 20 | Colón y Da Vinci | Belén (B° Phillips) | 4431757 | 30 | EES 19 |
21 | EEP 21 | C. del García y Las Dalias | Savio (B° Amancay) | 4468466 | 30 | EES 15 |
22 | EEP 22 | Río Luján y A° El Correntino | Belén (Isla) | 03489-460230 | 100 | EES 17 - JIRIMM 1 |
23 | EEP 23 | Corrientes y Formosa | Savio (B° Ovejero) | 4466316 | 30 | EES 13 - EA 712/05 |
24 | EEP 24 | Calle 14 y San Javier | Garín (B° Cabot) | 03327-452863 | 30 | EES 30 |
25 | EEP 25 | Las Azucenas y El colibrí | Savio (B° Amancay) | 4466714 | 30 | EES 9 |
26 | EEP 26 | Mendoza 90 | Matheu (B° Itatí) | 4469969/4462873 | 30 | EES 31 |
27 | EEP 27 | Arias Norte 2672 | Garín (B°Los Tulipanes) | 4457109 | 30 | |
28 | EEP 28 | Los Perales 2524 | Belén (B° Lambertuchi) | 4431894 | 30 | EES 20 |
29 | EEP 29 | Islandia y San Nicolás | Belén (B° San Luis) | EES 2270 - JI 918 | ||
30 | EEP 30 | Buen Ayre 2700 | Garín (B°La Loma) | 4471041/4471223 | 30 | EES 11 - JI 916 |
31 | EEP 31 | Olivos y Suipacha | Savio (B° Amancay) | 4466798 | EES 28 | |
32 | EEP 32 | M. Coronado y Las Retamas | Maschwitz (B° Lambaré) | 4445508 | JI 905 - EES 24 | |
33 | EEP 33 | San Francisco y San Antonio | Belén (B° Parque Florido) | 4461526 | ||
34 | EEP 34 | Colombres e/E. Lamarca y Serra | Maschwitz (B° San Miguel) | 4443786 | JI 915 - CEBAS 37 | |
35 | EEP 35 | Beliera y Colón | Garín | 30 |
ESCUELAS SECUNDARIAS | ||||||
ESCUELA | DOMICILIO | LOCALIDAD | TELÉFONO | DESF | COMPARTE | |
PREDIO CON | ||||||
1 | EES 1 | Pueyrredón 3853 | Garín (B° Cri-Cri) | 4476036 | 30 | EP 10 - EPA 708 - CENS 453 |
2 | EES 2 | Alvear 71 | Matheu | 4460425 | 30 | EP 6 - EPA 707 -CENS 452 - EES 2020 |
3 | EES 3 | Soberanía Nacional 1184 | Belén (B° Paraví) | 4423320 | 30 | |
4 | EES 4 | La Plata 1240 | Maschwitz | 4441422 | ||
5 | EES 6 | E.Tapia de Cruz 1956 | Belén (B° Bardessoro) | 4515429 | 30 | EP 16 |
6 | EES 7 | Gral Paz 1020 | Garín (B° Cri-Cri) | 4624930 | 30 | JI 925 |
7 | EES 8 | Salta 891 e Islas Malvinas | Garín (B° Villa Angelica) | 4457031 | 30 | |
8 | EES 9 | Las Azucenas y Lavalle | Savio (B° Amancay) | 4466714 | 30 | EP 25 - EPA 705 |
9 | EES 10 | Las Heras 4150 | Belén (Paraje Torres) | 4425161 | 60 | EP 8 - JI 907 |
10 | EES 11 | Buen Ayre 2700 | Garín (B° La Loma) | 4471041 | 30 | EP 30 - JI 916 |
11 | EES 12 | Ricardo Rojas 1761 | Loma Verde | 4495929 | 30 | EP 3 - CENS 455 |
12 | EES 13 | Corrientes 850 | Savio (B° Ovejero) | 4483574 | 30 | EP 23 - EA 712/05 |
13 | EES 14 | Lambaré 800 | Maschwitz (B° Lambaré) | 4445472 | 30 | EP 12 |
14 | EES 15 | Las Violetas y C. del García | Savio (B° Amancay) | 4466706 | 30 | EP 21 |
15 | EES 16 | Las Heras 1616 | Maschwitz | 4444862 | EP 13 - EA 704/05 | |
16 | EES 17 | Rio Lujan y Aº El Correntino | Belén - Sección Islas | 03489-460230 | 100 | EP 22 - JIRIMM 1 |
17 | EES 18 | Los Lazaristas 914 | Belén | 4432096 | EP 14 - JD | |
18 | EES 19 | Da Vinci y Colón | Belén (B° Philips) | 4431757 | 30 | EP 20 |
19 | EES 20 | Los Perales 2524 | Belén (B° Lambertucci) | 4431894 | 30 | EP 28 |
20 | EES 21 | Estrada 434 | Belén Centro | |||
21 | EES 22 | Horacio Quiroga Nº 3123 | Belén (B° El Cazador) | 4488163 | 30 | EP 7 |
22 | EES 23 | Concejal Larroca 1050 | Garín | 4457411 | EP 5 | |
23 | EES 24 | M.Coronado y Las Retamas | Maschwitz | 4444804 | EP 32 | |
24 | EES 25 | Ing. Marín e Islas Malvinas | Garín (B° Fonavi) | 02320-493829 | EP 9 - JI 906 - EA 711/08 | |
25 | EES 27 | Av 25 de Mayo y C.Pellegrini | Belén | 4431890 | EP 1 - EPA 701 - CENS 451 | |
26 | EES 28 | Suipacha y Olivos | Savio (B° Amancay) | 4466765 | EP 31 | |
27 | EES 29 | José Hernandez 940 | Belen (Bº Chechela) | 4431883 | 30 | EP 15 - EA 709/01 - CENS 456 |
28 | EES 30 | Calle 14 y Ramón Cabot | Garín (B° Cabot) | 03327 - 452863 | 30 | EP 24 |
29 | EES 31 | Jujuy y Mendoza | Matheu (B° Itatí) | 4460006 | 30 | EP 26 |
30 | EES 32 | Montevideo 628 | Garín (B° La Madrugada) | 4624844 | 30 | EP 19 |
31 | EES 33 | Princesa Yolanda 1290 | Matheu (B° Saboya) | 30 | EP 17 - JI 910 | |
32 | EES 34 (EES 27) | Islandia y San Nicolás | Belén (B° San Luis) | EP 29- JI 918 | ||
33 | EES 2020 (EES 2) | H. Yrigoyen 50 (Ruta 25) | Matheu | 4462673 | EP 6 - EES 2 - EPA 707 - CENS 452 | |
34 | EES 2220 (EES 22) | Los Ceibos S/N | Belén (B° CUBE) | 4488125 | 60 | EP 11 |
ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS | ||||||
ESCUELA | DOMICILIO | LOCALIDAD | TELÉFONO | DESF | COMPARTE | |
PREDIO CON | ||||||
1 | EEST 1 | Independencia 450 | Belén | 4420440 | CE - SAD | |
2 | EEST 2 | P. Marín e Yrigoyen | Garín (B° FONAVI ) | 02320-493576 | ||
3 | EEST 3 | Juan XXIII 125 | Maq.Savio (Bº El Triángulo) | 4481109 | 30 | |
4 | EEST 4 | Pueyrredón 3159 | Garín (Bº La Madrugada) | 4472296 | 30 |
ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUELA | DOMICILIO | LOCALIDAD | TELÉFONO | DESF | COMPARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREDIO CON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 701 (sede) | Pellegrini 351 | Belén | 4431892 | EP 1 - EES 27 - CENS 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 706/01 | Sto. Cabral y Alvarado | Belén (B° Stone) | EP 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 709/01 | J. Hernández 940 | Belén (B° La Chechela) | 30 | EP 15 - EES 29 - CENS 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 713/01 | Falucho 309 | Belén (Capilla San Cayetano) | EXTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 702 (sede) | Mendoza y Cjal. Larroca | Garín (B° Villa Angélica) | 4457080 | 30 | EP 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 705 (sede) | El Colibrí y Las Azucenas | Savio (B° Amancay) | 30 | EP 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 704/05 | Las Heras 1616 | Ingeniero Maschwitz | EP 13 - EES 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 712/05 | Corrientes y Formosa | Savio (B° Ovejero) | 30 | EP 23 - EES 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 707 (sede) | Hipólito Yrigoyen 50 (Ruta 25) | Matheu | EP 6 - EES 2 - EES 2020 - CENS 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 703/07 | Chaco y Bancalari | Matheu (B° Itatí) | 30 | EXTERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 710/07 | Japón y Saavedra | Matheu ( B° 1° de Julio) | EXTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 708 (sede) | Colón 835 | Garín (B° Cri -Cri) | 4471124 | 30 | EP 10 - EES 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 711/08 | P. Marín e Islas Malvinas | Garín (B° FONAVI) | EP 9 - JI 906 - EES 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUELAS DE EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS
ESCUELAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUELA | DOMICILIO | LOCALIDAD | TELÉFONO | DESF | COMPARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREDIO CON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | Colectora Este 723 | Belén | 4429889 - 4423901 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 (SEDE) --------------- 402 (ANEXO) | Einstein esquina Savio ----------------------------------------- Blvd 5 de Junio 1525 | Garín ----------------------------------------- Savio | 4457036 ------------------------- | UIA GARIN --------------------------------------- Centro de Educación Integral y de Oficios Paulo Freire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | Evaristo Carriego 1189 | Maschwitz (B° Lambaré) |
ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ||||||
ESCUELA | DOMICILIO | LOCALIDAD | TELÉFONO | DESF | COMPARTE | |
PREDIO CON | ||||||
1 | 501 | César Díaz 854 | Belén | 4429952 | ||
2 | 502 | El Ceibo 2953 | Savio (B° Amancay) | 4483114 | 30 | JI 928 |
3 | 503 | Belgrano y Malvinas | Belén (B° Phillips) | CFI 1 |
JARDINES DE INFANTES | ||||||
ESCUELA | DOMICILIO | LOCALIDAD | TELÉFONO | DESF | COMPARTE | |
PREDIO CON | ||||||
1 | J.I Nº 901 | César Díaz 211 | Belén | 4420385 | ||
2 | J.I Nº 902 | Zorrilla de San Martín s/n | Belén (Bº El Cazador) | 4487211 | 30 | |
3 | J,I Nº 903 | Córdoba 1109 | Maschwitz | 4449917 | ||
4 | J.I Nº 904 | Las Heras 775 | Garín | 4457065 | ||
5 | J.I Nº 905 | Martín Coronado 1226 | Maschwitz (B° Lambaré) | 4446461 | ||
6 | J.I Nº 906 | P. Marín e Islas Malvinas | Garín (Bº 24 de Febrero) | 02320-620818 | EP 9 - EES 25 | |
7 | J.I Nº 907 | Las Heras 4250 | Belén (Paraje Torres) | 60 | EP 8 - EES 10 | |
8 | J.I Nº 908 | Frutos González y Córdoba | Belén (Bº Las Lomas) | 4427128 | 30 | |
9 | J.I Nº 909 | Formosa e Hipólito Irigoyen | Garín (Villa Angélica) | 4477944 | 30 | |
10 | J.I Nº 910 | San Alejandro 400 | Matheu (Bº Villa Saboya) | 4461695 | 30 | EP 17 - EES 33 |
11 | J.I Nº 911 | Arias Sur y La Rioja | Garín (Bº Los Tulipanes) | 4457026-4457066 | 30 | EP 27 |
12 | J.I Nº 912 | Las Camelias 2926 | Belén (Bº Villa Alegre) | 4489981 | 30 | |
13 | J.I Nº 913 | Almirante Brown y Neuquén | Belén (Bº Lambertuchi) | 4431884 | 30 | |
14 | J.I Nº 914 | Orquídeas 2514 | Savio (Bº Amancay) | 4481108 | 30 | |
15 | J.I Nº 915 | Colombres y Serra | Maschwitz (Bº San Miguel) | 4447307 | EP 34 - CEBAS 37 | |
16 | J.I Nº 916 | Maipú y 25 de Agosto | Garín (Bº La Loma) | 4457110 | 30 | EP 30 - EES 11 |
17 | J.I Nº 917 | Bolivia 255 | Matheu | 4469998 | ||
18 | J.I Nº 918 | Islandia 2592 | Belén (Bº San Luis) | EP 29 | ||
19 | J.I Nº 919 | Almafuerte y Bariloche | Belén (Bº La Chechela) | 4431887 | 30 | CEC 801 |
20 | J.I. N° 920 | Isla Picton 310 | Garín (B° San Javier) | 03327-441060 | 30 | |
21 | J.I. N° 921 | Ricardo Rojas 1722 | Loma Verde | 4493635 | EP 3 - CENS 455 | |
22 | J.I. N° 922 | Falco 1382 | Garín (Bº Baldi) | 4620313 | ||
23 | J.I. N° 923 | España y Uruguay | Matheu | 4462365 | ||
24 | J.I. N° 924 | Islas Malvinas 186 | Belén (B° Phillips) | |||
25 | J.I Nº 925 | Francia y Vicente Lopez | Garín (Bº Cri-Cri) | 011-15-2762-2618 | 30 | EES 7 |
26 | J.I Nº 926 | 8 de Octubre y Los Olmos | Garín (B° Pte. Perón) | 03327- 443788 | ||
27 | J.I Nº 927 | Almafuerte y Nuñez | Maschwitz (B° Doña Justa) | |||
28 | J.I Nº 928 | El Hornero 2885 | Savio (B° Amancay) | EEE 502 | ||
29 | J.I Nº 929 | Moreno e/ Tiziano y Galileo | Belén (Bº La Victoria) | |||
30 | JIRIMM Nº 1 | Río Luján y Aº El Correntino | Belén - Sección Islas | 100 | EP 22 - EES 17 |
DESPACHO |
DOMICILIO |
LOCALIDAD |
TELÉFONO |
DESF. |
COMPARTE PREDIO CON |
Jefatura Distrital (JD) |
|
|
|
|
|
Sede de Inspectores (SI) |
COLECTORA OESTE RAMAL PANAMERICANA 2098 |
ING. MASCHWITZ |
|
JEFATURA DISTRITAL |
|
|
|
|
|
|
|
Consejo Escolar (CE) |
|
|
4422680 |
|
|
ESPECÍFICAS | ||||||
ESCUELA | DOMICILIO | LOCALIDAD | TELÉFONO | DESF | COMPARTE | |
PREDIO CON | ||||||
1 | C.F.I Nº 1 | Belgrano e I. Malvinas | Belén (B° Phillips) | EEE 503 | ||
2 | C.E.C Nº 801 | Almafuerte 1471 (esq Uruguay) | Belén (B° La Chechela) | 4431881 | JI 919 | |
3 | C.E.F Nº 37 | Eugenia Tapia de Cruz 1280 | Belén | 4430542 | POLIDEPORTIVO ESCOBAR | |
4 | I.S.F.D. y T. Nº 55 C.I.I.E | Estrada 399 esq Belgrano INDEPENDENCIA 401 | Belén Belén | 4422354 4424473 | EP 2 CENTRO VETERANOS DE MALVINAS | |
5 | C.E.A Nº 25 | Mendoza e Independencia | Maschwitz (Paseo Mendoza) | |||
6 | C.E.B.A.S Nº 37 | Colombres e/E. Lamarca y Serra | Maschwitz (B° San Miguel) | EP 34 - JI 915 |