REFERENCIA: ACTO PUBLICO DIARIO
Acto público VIERNES 17 de ABRIL a las 9:00 hs en el Consejo Escolar de Escobar
REFERENCIA: ACTO PUBLICO DIARIO
Acto público VIERNES 17 de ABRIL a las 9:00 hs en el Consejo Escolar de Escobar
LOCALIDAD | ESCUELA | CARGO | TURNO | HORARIO | HASTA |
GARIN | PP 5 | AUX | TT | 12 A 18 HS | 20/04/26 |
SAVIO | PP 31 | AY DE COC | TM | 8 A 14 | 28/04/26 |
MATHEU | PP 6 | AUX | TT | 12:30 A 18:30 HS | 19/04/26 |
REFERENCIA: NOTIFICACIÓN SOBRE EXPEDIENTE JUBILATORIO
A los Equipos Directivos:
Se solicita notificar a los siguientes agentes que deberán presentarse en Sede de Consejo Escolar de Lunes a Viernes de 9 a 12 hs a fin de tomar vista de su Expediente. Deberán concurrir con DNI.
JI 905 HERRERA SUSANA
EP 3 GOGOLIN SILVIA MABEL
EP 8 MATEVE NORMA
EEST 1 CIAMPRIELLO ROSANA
EEST 1 MUÑOZ JAVIER
EEST 2 WEINBERGER MARIA ROSA
CONSEJO ESCOLAR ESCOBAR
LOCALIDAD | ESCUELA | CARGO | TURNO | HORARIO | HASTA |
GARIN | PP 35 | AY DE COC | TM | 7:30 A 13:30 HS | 10/06/26 |
GARIN | MS 8 | AUX | TM | 7 A 13 HS | 22/04/26 |
GARIN | PP 19 | AY DE COC | TM | 8 A 14 HS | 28/04/26 |
GARIN | MS 7 | AY DE COC | TM | 8 A 14 HS | 12/05/26 |
GARIN | PP 30 | COCINERO | TM | 8 A 14 HS | 19/04/26 |
MASCHWITZ | MS 14 | AY DE COC | TM | 8 A 14 HS | 23/04/26 |
MATHEU | MS 33 | AUX | TT | 12 A 18 HS | 17/04/26 |
ESCOBAR | MS 22 | AUX | TM | 7 A 13 HS | 18/04/26 |
ESCOBAR | PP 14 | AUX | TM | 7 A 13 HS | 16/04/26 |
REFERENCIA: ACTO PUBLICO DIARIO
Acto público MARTES 14 de ABRIL a las 9:00 hs en el Consejo Escolar de Escobar
LOCALIDAD | ESCUELA | CARGO | TURNO | HORARIO | HASTA |
SAVIO | PP 25 | AY DE COC | TM | 8 A 14 HS | 09/05/26 |
MASCHWITZ | PP 12 | AY DE COC | TM | 8 A 14 HS | 19/04/26 |
MASCHWITZ | PP 13 | AUX | TM | 6:30 A 12:30 HS | 16/04/26 |
ESCOBAR | JI 918 | AUX | TM | 7 A 13 HS | 17/04/26 |
REFERENCIA: ACTO PÚBLICO DE MENSUALIZACIÓN
El día MARTES 14 de ABRIL a las 9:30 hs se realizará el acto de MENSUALIZACIÓN utilizando el Listado Zonal 2026.
LOCALIDAD | ESCUELA | CARGO | TURNO | HORARIO |
MASCHWITZ | MS 4 | AUX | TT | 12:30 A 18: 30 HS |
GARIN | JI 916 | AUX | TT | 12 A 18 HS |